Certifikáty SRFM pro výkony
SRFM garantovaná odborná způsobilost pro výkony
Certifikáty odborné společnosti
- Ultrazvukem navigovaná aplikace botulotoxinu typu A v léčbě fokální spastické dystonie
- Certifikát o absolvování Základního vzdělávacího kurikula sonografie pohybového aparátu
- Certifikát o absolvování Základního vzdělávacího kurikula ultrazvukem navigované intervence na pohybovém aparátu
Poznámka: tituly, jména a pracoviště držitelů certifikátů jsou platná k datu získání certifikátu, neměnným identifikačním údajem je evidenční číslo České lékařské komory
******
Ultrazvukem navigovaná aplikace botulotoxinu typu A v léčbě fokální spastické dystonie
Certifikát je podmínkou nasmlouvání výkonů odbornosti 201 - Rehabilitační a fyzikální medicína - RFM a výkony sdílející odbornosti 209 - Neurologie - NEU:
- 21028 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE I. (2-4 SVALY)
- 21029 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE II. (5 A VÍCE SVALŮ)
Aktuální seznam držitelů certifikátu:
Poznámka: tituly, jména a pracoviště držitelů certifikátu jsou platná k datu získání certifikátu, neměnným identifikačním údajem je evidenční číslo České lékařské komory
číslo certifikátu | držitel certifikátu | specializace | evidenční číslo ČLK | certifikát od | pracoviště v době získání certifikátu |
SRFM-BT-001 | MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA | RFM | 1144527174 | 01.11.2021 | Ústřední vojenská nemocnice Praha |
SRFM-BT-002 | MUDr. Dvořáková Petra | RFM | 5156145182 | 01.11.2021 | Ústřední vojenská nemocnice Praha |
SRFM-BT-003 | doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA | RFM | 5133617164 | 01.11.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha |
SRFM-BT-004 | MUDr. Kövári Martina, MHA | RFM | 5140442170 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-BT-005 | MUDr. Maršálek Pavel | RFM | 1138605169 | 01.11.2021 | KZ a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem |
SRFM-BT-006 | MUDr. Minks Eduard, Ph.D. | NEU | 1146283176 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
SRFM-BT-007 | doc. MUDr. Baláž Marek, Ph.D. | NEU | 1146327176 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
SRFM-BT-008 | MUDr. Gescheidt Tomáš, Ph.D | .NEU | 1152376183 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
SRFM-BT-009 | MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. | RFM | 5137946168 | 01.11.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha |
SFRM-BT-010 | prof. MUDr. Jech Robert, Ph.D. | NEU | 1138483169 | 01.11.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha |
SRFM-BT-011 | MUDr. Tuček Bořek | NEU | 1146534176 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-BT-012 | MUDr. Trnovská Hana | NEU | 5142904172 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-BT-013 | MUDr. Streitová Hana | NEU | 5133701164 | 01.11.2021 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
SRFM-BT-021 | MUDr. Holická Jana | RFM | 5135691166 | 19.11.2021 | Nemocnice České Budějovice |
SRFM-BT-022 | MUDr. et Mgr. Míková Marcela, Ph.D. | RFM | 5146831176 | 19.11.2021 | Nemocnice České Budějovice |
SRFM-BT-023 | MUDr. Reiserová Klára | RFM | 5148024177 | 19.11.2021 | Nemocnice České Budějovice |
SRFM-BT-024 | MUDr. Kopáčová Eliška | NEU | 5166401193 | 19.11.2021 | Fakultní nemocnice Plzeň |
SRFM-BT-025 | MUDr. Nemcová Martina | NEU | 5158431187 | 19.11.2021 | Krajská nemocnice Liberec |
SRFM-BT-026 | MUDr. Šímová Denisa | NEU | 5144210173 | 19.11.2021 | Nemocnice Jablonec nad Nisou |
SRFM-BT-027 | MUDr. Jerie Martin | NEU | 1150510180 | 19.11.2021 | Nemocnice Na Homolce Praha |
SRFM-BT-028 | MUDr. Pipka Michal | NEU | 1162365189 | 19.11.2021 | Nemocnice Na Homolce Praha |
SRFM-BT-029 | MUDr. Dobiáš Jan | RFM | 1166504193 | 19.11.2021 | Ústřední vojenská nemocnice Praha |
SRFM-BT-030 | MUDr. Kunschová Andrea | RFM | 5150192179 | 19.11.2021 | Fakultní nemocnice Plzeň |
SRFM-BT-031 | MUDr. et Bc. Gueye Tereza, Ph.D. | RFM | 5140374170 | 19.11.2021 | Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze |
SRFM-BT-032 | MUDr. Rothová Diana | RFM | 5164279190 | 19.11.2021 | Nemocnice Na Homolce Praha |
SRFM-BT-033 | MUDr. Poláčková Lucie | RFM | 5144077173 | 19.11.2021 | KZ a.s., Nemocnice Chomutov |
SRFM-BT-034 | MUDr. Havránková Lenka | RFM | 5167502192 | 19.11.2021 | Nemocnice Jihlava |
SRFM-BT-035 | MUDr. Cibulka Michal | RFM | 1151386181 | 19.11.2021 | Nemocnice Jihlava |
SRFM-BT-036 | MUDr. Tvrdá Věra | RFM | 28.01.2022 | Nemocnice Uherské Hradiště | |
SRFM-BT-037 | MUDr. Smetanová Libuše | RFM | 5162919172 | 28.01.2022 | Fakultní nemocnice Hradec Králové |
SRFM-BT-038 | MUDr. Vlčková Jana, Ph.D. | RFM | 5135556166 | 28.01.2022 | Městská nemocnice Ostrava Fifejdy |
SRFM-BT-039 | MUDr. Baníková Šárka | RFM | 5139191169 | 28.01.2022 | Fakultní nemocnice Ostrava |
SRFM-BT-040 | MUDr. Melecká Barbora | NEU | 5161040189 | 28.01.2022 | Městká nemocnice Ostrava Fifejdy |
SRFM-BT-041 | MUDr. Kovalová Eva | NEU | 5156268184 | 28.01.2022 | Fakultní nemocnice Ostrava |
SRFM-BT-042 | MUDr. Jochec Martin | RFM | 1164589191 | 28.01.2022 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-BT-043 | MUDr. Musilová Nicole | RFM | 5164588191 | 28.01.2022 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-BT-044 | MUDr. Krejstová Gabriela | NEU | 5144055173 | 28.01.2022 | Nemocnice Agel Prostějov |
SRFM-BT-045 | doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA | RFM | 1142526172 | 28.01.2022 | Nemocnice Agel Prostějov |
SRFM-BT-046 | MUDr. Habrovanská Emanuela | NEU | 5134966165 | 18.02.2022 | Nemocnice Uherské Hradiště |
SRFM-BT-047 | MUDr. Kolář Petr, Ph.D. | RFM | 1152809181 | 18.02.2022 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-BT-048 | MUDr. Veselá Veronika | RFM | 5154769181 | 18.02.2022 | Nemocnice Uhesrké Hradiště |
SRFM-BT-049 | MUDr. Jiří Horníček | RFM | 1157638185 | 18.02.2022 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-BT-050 | MUDr. Štveráková Jana | RFM | 5146695176 | 18.02.2022 | Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice |
SRFM-BT-051 | MUDr. Rennerová Ladislava | NEU | 5141606171 | 18.02.2022 | Dětská neurologická ambulance Ústí nad Labem |
SRFM-BT-052 | MUDr. Owczary Robert | NEU | 1144652174 | 18.02.2022 | Neurologická ambulance Chodov (Karlovarský kraj) |
SRFM-BT-053 | MUDr. Vávrová Kateřina | RFM | 5156429185 | 18.02.2022 | Karlovy Vary |
SRFM-BT-054 | MUDr. Horáková Eva | RFM | 5141961171 | 18.02.2022 | Městká nemocnice Ostrava |
SRFM-BT-055 | MUDr. Pilařová Yvona | NEU | 5158283185 | 18.02.2022 | Krajská nemocnice Liberec |
SRFM-BT-056 | MUDr. Sobotková Lenka | NEU | 5143919173 | 29.04.2022 | Oblastní nemocnice Kladno |
SRFM-BT-057 | MUDr. Šanc Štěpán | RFM | 1149532179 | 29.04.2022 | KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem |
SRFM-BT-058 | MUDr. Marešová Jana | NEU | 5160710190 | 29.04.2022 | KZ a.s., Nemocnice Teplice |
SRFM-BT-059 | MUDr. Jansová Martina | RFM | 5149100178 | 29.04.2022 | Fakultní nemocnice Brno |
SRFM-BT-060 | MUDr. Smetanová Jana | RFM | 5160684188 | 29.04.2025 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-BT-061 | MUDr. Maďarová Anna | RFM | 5156345180 | 29.04.2022 | KZ a.s., Nemocnice Chomutov |
SRFM-BT-062 | MUDr. Gebauerová Miroslava | RFM | 5146780176 | 29.04.2022 | Slezská nemocnice v Opavě |
SRFM-BT-063 | MUDr. Krajňák Michal | RFM | 1165877191 | 29.04.2022 | Fakultní nemocnice Ostrava |
SRFM-BT-064 | MUDr. Václavík Daniel | NEU | 1137510168 | 23.09.2022 | Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice |
SRFM-BT-065 | MUDr. Kafková Věra | NEU | 5155172183 | 23.09.2022 | Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín |
SRFM-BT-066 | MUDr. Kopečková Jolana | NEU | 5138212168 | 23.09.2022 | Nemocnice Kyjov |
SRFM-BT-067 | MUDr. Hullová Michaela | RFM | 5153812182 | 23.09.2022 | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa |
SRFM-BT-068 | MUDr. Monhartová Lucie | RFM | 5138112168 | 11.11.2022 | Nemocnice Znojmo |
SRFM-BT-069 | MUDr. Kollerová Eliška | RFM | 5162037189 | 11.11.2022 | Karvinská hornická nemocnice |
SRFM-BT-070 | MUDr. Štěpán Petr | NEU | 1146620176 | 11.11.2022 | Nemocnice Náchod |
SRFM-BT-071 | MUDr. Knapčík Marek | NEU | 1145413175 | 11.11.2022 | Krnovská nemocnice |
SRFM-BT-072 | MUDr. Kolářová Zuzana | RFM | 5168230194 | 11.11.2022 | Fakultní nemocnice Motol |
SRFM-BT-073 | MUDr. Novák Aleš | NEU | 1142614172 | 11.11.2022 | Nemocnice Sokolov |
SRFM-BT-074 | MUDr. Fibrichová Zuzana | NEU | 5154862183 | 11.11.2022 | Oblastní nemocnice Kladno |
SRFM-BT-075 | MUDr. et Bc. Schützner Michal | RFM | 1165890189 | 11.11.2022 | Fakultní nemocnice Motol |
SRFM-BT-076 | MUDr. Macková Jana | RFM | 5148960178 | 12.05.2023 | KZ a.s., Nemocnice Chomutov o.z. |
SRFM-BT-077 | MUDr. Štulcová Miroslava | RFM | 5150760180 | 12.05.2023 | Nemocnice Břeclav |
SRFM-BT-078 | MUDr. Paťcha Miloš | NEU | 1155904179 | 12.05.2023 | Nemocnice Litomyšl |
SRFM-BT-079 | MUDr. Pirová Antonie | RFM | 5152115182 | 12.05.2023 | Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice |
SRFM-BT-080 | MUDr. Khir Pavel | RFM | 1155316185 | 12.05.2023 | Nemocnice AGEL - Prostějov |
SRFM-BT-081 | MUDr. Khaled Ludmila | RFM | 5145229174 | 12.05.2023 | Nemocnice Karlovy Vary |
SRFM-BT-082 | MUDr. Jelínek František | NEU | 1159682187 | 12.05.2023 | Nemocnice Klatovy |
SRFM-BT-083 | MUDr. Kolomobová Jitka | RFM | 5133986164 | 12.05.2023 | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha |
SRFM-BT-084 | MUDr. Kučera Martin | NEU | 1167680190 | 12.05.2023 | Thomayerova nemocnice Praha |
SRFM-BT-085 | MUDr. Vorlíčková Sandra | NEU | 5170078191 | 12.05.2023 | Thomayerova nemocnice Praha |
SRFM-BT-086 | MUDr. Švamberková Elena | NEU | 5140591170 | 15.09.2023 | Nemocnice Přerov |
SRFM-BT-087 | MUDr. Hejnová Klára | NEU | 5163857191 | 15.09.2023 | Nemocnice Jablonec nad Nisou |
SRFM-BT-088 | MUDr. Mechová Johana | NEU | 5172055195 | 15.09.2023 | Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy |
SRFM-BT-089 | MUDr. Andrašínová Tereza | NEU | 5152259182 | 15.09.2023 | Fakultní nemocnice Brno |
SRFM-BT-090 | MUDr. Horka Vladimír | NEU | 1158046183 | 15.09.2023 | Fakultní nemocnice Plzeň |
SRFM-BT-091 | MUDr. Boitsová Natalia | NEU | 5166636186 | 15.09.2023 | Nemocnice Česká Lípa |
SRFM-BT-092 | MUDr. Klusoňová Barbora | NEU | 5162948175 | 15.09.2023 | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady |
SRFM-BT-093 | MUDr. Petrovics Ivan | NEU | 1142753172 | 15.09.2023 | Nemocnice Znojmo |
SRFM-BT-094 | MUDr. Gronka Tošovská Markéta | RFM | 5158077185 | 15.09.2023 | Nemocnice Náchod |
SRFM-BT-095 | MUDr. Dostálová Eliška | RFM | 5174499196 | 01.11.2024 | Státní léčebné Lázně Janské Lázně |
SRFM-BT-096 | MUDr. Grishanov Anatolij | RFM | 1161517186 | 01.11.2024 | Státní léčebné Lázně Janské Lázně |
SRFM-BT-097 | MUDr. Šecová Věra | RFM | 5163708189 | 01.11.2024 | Státní léčebné Lázně Janské Lázně |
SRFM-BT-098 | MUDr. Pleštilová Markéta | NEU | 5163887190 | 01.11.2024 | Oblastní nemocnice Mladá Boleslav |
SRFM-BT-099 | MUDr. Kadrmasová Zuzana | RFM | 5158915183 | 01.11.2024 | KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem |
SRFM-BT-100 | MUDr. Poláčková Katarína | NEU | 5154704183 | 01.11.2024 | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha |
SRFM-BT-101 | MUDr. Stejskalová Ludmila | RFM | 5154884183 | 01.11.2024 | Nemocnice Tábor |
SRFM-BT-102 | MUDr. Krejsa Vojtěch | RFM | 1163511189 | 01.11.2024 | Karvinská hornická nemocnice |
SRFM-BT-103 | MUDr. Mrňka Vojtěch | NEU | 1157764186 | 01.11.2024 | Poliklinika Agel Olomouc |
SRFM-BT-104 | MUDr. Bc. Hlaváčová Helena | NEU | 5149975179 | 01.11.2024 | Nemocnice Příbram |
Stav k 30. 3. 2025
Certifikáty udělené Českou neurologickou společností pro navigovanou nitrosvalovou aplikaci botulotoxinu naleznete v odkaze Kurzy a stáže - Česká neurologická společnost (czech-neuro.cz)
******
Certifikát o absolvování Základního vzdělávacího kurikula sonografie pohybového aparátu
Certifikát je podmínkou nasmlouvání výkonů odbornosti 999 pro lékaře se specializací Rehabilitační a fyzikální medicína - RFM:
- 09135 - UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH
- 09137 - UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
- 09139 - UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
Aktuální seznam držitelů certifikátu:
Poznámka: tituly, jména a pracoviště držitelů certifikátu jsou platná k datu získání certifikátu, neměnným identifikačním údajem je evidenční číslo České lékařské komory
číslo | držitel certifikátu | specializace | evidenční číslo ČLK | certifikát od | pracoviště v době získání certifikátu |
SRFM-UZ-001 | doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. | RFM | 1155129183 | 01.01.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Hassan Mezian s.r.o Litoměřice |
SRFM-UZ-002 | MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA | RFM | 1144527174 | 10.10.2021 | Ústřední vojenská nemocnice Praha |
SRFM-UZ-003 | doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. | RFM | 5133617164 | 01.10.2022 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha |
SRFM-UZ-004 | |||||
SRFM-UZ-005 | MUDr. Maršálek Pavel | RFM | 1138605169 | 10.10.2021 | KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem |
SRFM-UZ-006 | doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D. | RFM | 1142526172 | 10.10.2021 | Agel Nemocnice Prostějov, Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-UZ-007 | |||||
SRFM-UZ-008 | |||||
SRFM-UZ-009 | |||||
SRFM-UZ-010 | |||||
SRFM-UZ-020 | MUDr. Kadrmasová Zuzana | RFM | 5158915183 | 19.09.2021 | KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem |
SRFM-UZ-021 | MUDr. Lohniská Eva | RFM | 5128986159 | 19.09.2021 | REHAMEDIKA s.r.o. Litoměřice |
SRFM-UZ-022 | MUDr. Šebková Natálie | RFM | 5138055168 | 19.09.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha |
SRFM-UZ-023 | |||||
SRFM-UZ-024 | MUDr. Tkaczová Marcela | RFM | 5144301173 | 19.09.2021 | Centrum zdraví Nošovice |
SRFM-UZ-025 | MUDr. Maršálková Dlouhá Alexandra | RFM | 5154428184 | 19.09.2021 | Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. |
SRFM-UZ-026 | MUDr., Bc., Schmützner | RFM | 1165890189 | 09.10.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-UZ-027 | MUDr. Pešicová Lucie | RFM | 5140332170 | 06.11.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-UZ-028 | MUDr. Trenčiansky Vladimír, LL.M. | RFM | 1130464161 | 06.11.2021 | Nemocnice Česká Lípa |
SRFM-UZ-029 | MUDr. Pešicová Lucie | RFM | 5140332170 | 06.11.2021 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-UZ-030 | MUDr. Bc. Potěšil Jan | RFM | 1167522192 | 04.12.2021 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-UZ-031 | MUDr. Viták Jaroslav | RFM | 1132326163 | 04.12.2021 | |
SRFM-UZ-032 | MUDr. Kollerová Eliška | RFM | 5162037189 | 04.12.2021 | Karvinská hornická nemocnice, a.s. |
SRFM-UZ-033 | MUDr. Šilarová Anna | RFM | 5163237191 | 06.03.2022 | SanaRehab s.r.o. Frýdek-Místek |
SRFM-UZ-034 | MUDr. Bernášková Vlasta | RFM | 5158074186 | 01.05.2022 | Rehabilitační nemocnice Beroun, Revitea team s.r.o. |
SRFM-UZ-035 | MUDr. Mocková Darina | RFM | 5150634180 | 05.03.2023 | Nemocnice Třinec |
SRFM-UZ-036 | MUDr. Ditmar Rudolf | RFM | 1169036195 | 05.03.2023 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-UZ-037 | MUDr. Bouše Adam | RFM | 1159680185 | 20.08.2023 | Rehabilitační nemocnice Beroun |
SRFM-UZ-038 | MUDr. Mgr. Kučerová Marie | RFM | 5156165173 | 15.10.2023 | Městská nemocnice Čáslav |
SRFM-UZ-039 | MUDr. Semričová Katarína | RFM | 5174452192 | 15.10.2023 | Barna Medical s.r.o |
SRFM-UZ-040 | MUDr. Hejnová Klára | RFM | 5163857191 | 15.10.2023 | Nemocnice Jablonec nad Nisou |
SRFM-UZ-041 | MUDr. Ptáčková Kateřina | RFM | 5157588185 | 15.10.2023 | Fakultní nemocnice Brno |
SRFM-UZ-042 | MUDr. Faustová Lucie | RFM | 5167072193 | 11.11.2023 | |
SRFM-UZ-043 | |||||
SRFM-UZ-044 | MUDr. Petr Michalíček | RFM | 1145719175 | 15.06.2024 | Keltiamed s.r.o. |
SRFM-UZ-045 | Mudr Petra Dvořáková | RFM | 5156145182 | 15.06.2024 | Ústřední vojenská nemocnice nemocnice Praha |
SRFM-UZ-046 | MUDr. Tereza Hubáčková | RFM | 5168616193 | 15.06.2024 | Mediterra s.r.o. |
SRFM-UZ-047 | MUDr. Dana Míšková | RFM | 5161295188 | 15.06.2024 | RKM, Fyziocentrum |
SRFM-UZ-048 | MUDr. Tereza Mošnová | RFM | 5145976175 | 15.06.2024 | Rehabilitační klinika Malvazinky |
SRFM-UZ-049 | MUDr. Lucie Gahutová | RFM | 5166314192 | 15.06.2024 | |
SRFM-UZ-050 | MUDr. Kristina Kozelnicka | RFM | 5159973188 | 15.06.2024 | |
SRFM-UZ-051 | Dr. Liubov Vaso | RFM | 5174979198 | 15.06.2024 | Mediterra |
SRFM-UZ-052 | MUDr. Ludmila Stejskalová | RFM | 5154884183 | 15.06.2024 | Nemocnice Tábor a.s. |
SRFM-UZ-053 | MUDr. Aleš Menhart | RFM | 1154712181 | 15.06.2024 | Rehabilitace MUDr. Aleš Menhart |
SRFM-UZ-054 | MUDr. Simona Krtičková | RFM | 5160840189 | 15.06.2024 | Nemocnice Na Homolce |
SRFM-UZ-055 | MUDr. Diana Rothová | RFM | 5164279190 | 15.06.2024 | Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 IČO: 00023884 |
SRFM-UZ-056 | MUDr. Petra Michálková | RFM | 5167304194 | 08.09.2024 | |
SRFM-UZ-057 | MUDr. Jan Dobiáš | RFM | 1166504193 | 08.09.2024 | Ústřední vojenská nemocnice Praha |
SRFM-UZ-058 | MUDr. Tereza Jandusová | RFM | 5160580189 | 08.09.2024 | Monada spol.s.r.o. |
SRFM-UZ-059 | MUDr. Tereza Gueye | RFM | 5140374170 | 17.11.2024 | Nemocnice Milosrdných sester sv.K.Boromejského, Praha 1 |
SRFM-UZ-060 | MUDr. Michaela Dimitrovová | RFM | 5167291193 | 26.01.2025 | Nemocnice Na Pleši |
SRFM-UZ-061 | MUDr. Jarmila Randulová | RFM | 5144961174 | 26.01.2025 | |
SRFM-UZ-062 | MUDr. Libuše Marboeová | RFM | 5139034169 | 26.01.2025 | Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian |
SRFM-UZ-063 | MUDr. Martin Müller | RFM | 1173890197 | 26.01.2025 | Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian |
SRFM-UZ-064 | MUDr. Zuzana Kolářová | RFM | 5168230194 | 23.03.2025 | Fakultní nemocnice Motol Praha |
SRFM-UZ-065 | MUDr. Erika Procházková | RFM | 5174874198 | 23.03.2025 | Fakultní nemocnice Olomouc |
SRFM-UZ-066 | MUDr. Eva Machálková | RFM | 5167398188 | 23.03.2025 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov |
SRFM-UZ-067 | MUDr. Lenka Pelánová | RFM | 5165306191 | 23.03.2025 | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
SRFM-UZ-068 | MUDr. Lenka Pelánová | RFM | 5165306191 | 23.03.2025 | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
SRFM-UZ-069 | MUDr. Markéta Staňková | RFM | 5165305191 | 23.03.2025 | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
SRFM-UZ-070 | MUDr. Zuzana Stupková | RFM | 5150924180 | 23.03.2025 | Ústřední Vojenská nemocnice Praha |
SRFM-UZ-071 | MUDr. Dagmar Navrátilová | RFM | 5135651166 | 23.03.2025 | Ústřední Vojenská nemocnice Praha |
SRFM-UZ-072 | MUDr. Dušana Bubnová | RFM | 5158743180 | 23.03.2025 | |
Stav k 30. 3. 2025
*****
Certifikát o absolvování Základního vzdělávacího kurikula ultrazvukem navigované intervence na pohybovém aparátu
Aktuální seznam držitelů certifikátu:
Poznámka: tituly, jména a pracoviště držitelů certifikátu jsou platná k datu získání certifikátu, neměnným identifikačním údajem je evidenční číslo České lékařské komory
číslo certifikátu | držitel certifikátu | specializace | evicenční číslo ČLK | certifikát od | pracoviště v době získání certifikátu |
SRFM-UZINT-001 | doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. | RFM | 1155129183 | 01.01.2021 | Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Hassan Mezian s.r.o Litoměřice |
SRFM-UZINT-010 | MUDr. Petr Michalíček | RFM | 1145719175 | 24.11.2024 | KeltiaMED s.r.o. |
SRFM-UZINT-011 | MUDr. Aleš Menhart | RFM | 1154712181 | 24.11.2024 | Rehabilitace MUDr. Aleš Menhart |
SRFM-UZINT-012 | MUDr. Simona Krtičková | RFM | 5160840189 | 24.11.2024 | Nemocnice Na Homolce |
SRFM-UZINT-013 | MUDr. Adam Bouše | RFM | 1159680185 | 24.11.2024 | rehabilitační nemocnice Beroun |
SRFM-UZINT-014 | MUDr. Vlasta Bernášková | RFM | 5158074186 | 24.11.2024 | Rehabilitační nemocnice Beroun |
SRFM-UZINT-015 | MUDr. Jan Barborka | RFM | 1148340178 | 24.11.2024 | Rebarborka,s.r.o. |
SRFM-UZINT-016 | MUDr. Diana Rothová | RFM | 5164279190 | 24.11.2024 | Nemocnice Na Homolce |
SRFM-UZINT-017 | MUDr. Květa Hlaváčová | RFM | 5147753177 | 24.11.2024 | Nemocnice Pardubického kraje |
SRFM-UZINT-018 | MUDr. Kateřina Ptáčková | RFM | 5157588185 | 24.11.2024 | Chironax Invest s.r.o. |
SRFM-UZINT-019 | MUDr. Pavel Maršálek | RFM | 1138605169 | 19.01.2025 | KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem |
SRFM-UZINT-020 | MUDr. Martina Kövári | RFM | 5140442170 | 19.01.2025 | Fakultní nemocnice Motol |
SRFM-UZINT-021 | MUDr. Jana Hrušková | RFM | 5145949175 | 19.01.2025 | Rehabilitační centrum Nový Jičín |
SRFM-UZINT-022 | MUDr Anna Šilarová | RFM | 5163237191 | 19.01.2025 | SanaRehab s.r.o. |
SRFM-UZINT-023 | MUDr. Rudolf Ditmar | RFM | 1169036195 | 19.01.2025 | |
SRFM-UZINT-024 | MUDr.Tereza Jandusová | RFM | 5160580189 | 19.01.2025 | Všeobecná Fakultní Nemocnice V Praze |
Stav k 30. 3. 2025